Protektoren | Preis € |
---|---|
Knie/Schienenbein | 7,- € |
Ellenbogen | 7,- € |
Safety-Jacket | 20,- € |
Full-Face Helm | 8,- € |
Touren Helm | 5,- € |
Protektoren Set (Full-Face Helm, Jacket, Knie/Schienbein) | 29,- € |
Kategorie | Preis € | |
---|---|---|
Kids Touren MTB 20"/24" | inkl. Helm | 15,- € |
Touren-MTB 27,5"/29" | inkl. Helm | 25,- € |
MTB Touren Fully 27,5/ 29" | inkl. Helm | 39,- € |
Downhill (Bikepark) | zzgl. Helm & Protektoren | 59,- € |
VIP Downhill (Bikepark) | zzgl. Helm & Protektoren | 79,- € |
Kids Downhill 24" (Bikepark) | zzgl. Helm & Protektoren | 49,- € |
Mini Downhill 20“ (Bikepark) | zzgl. Helm & Protektoren | 25,- € |
Enduro (Bikepark) | zzgl. Helm & Protektoren | 49,- € |
VIP Enduro (Bikepark) | zzgl. Helm & Protektoren | 59,- € |
E-Touren-Bike / E-City Bike | inkl. Helm | 35,- € |
E-Mountainbike | inkl. Helm | 39,- € |
Kids E-Mountainbike 26" | inkl. Helm | 35,- € |
E-Mountainbike Fully | inkl. Helm | 55,- € |
Rennrad | 30,- € | |
Montag bis Sonntag
von 9:00 Uhr - 17:00 Uhr